|
|
| Brand Name: | SHX |
| Model Number: | SHX2500 |
| MOQ: | 1set |
| Price: | usd 327000 one set |
| Packaging Details: | pack by Plyfilm |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Cummins 2500kVA High Voltage Generators for power station with 4160V
| Model No. | STANDBY POWER | PRIME POWER | ENGINE | ALTERNATOR | CONTROLLER | ||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| SCF2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | FLD734E | 6110 |
| Governor Class | ISO8528 G3 |
| Potential Drop | 1% |
| Steady Voltage Regulation | 1% |
| Frequency Drop | Synchronous(0%) |
| Steady-state Frequency | 0.25% |
| R.R.I.Suppression | BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2 |
| Fuel Consumption Rate ,g/kw.h(L/hr) | 193(89.8) |
| Starting Battery Capacity ,A/hrhhr | 200*4 |
| Total Coolant Capacity ,L | 106 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Brand Name: | SHX |
| Model Number: | SHX2500 |
| MOQ: | 1set |
| Price: | usd 327000 one set |
| Packaging Details: | pack by Plyfilm |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Cummins 2500kVA High Voltage Generators for power station with 4160V
| Model No. | STANDBY POWER | PRIME POWER | ENGINE | ALTERNATOR | CONTROLLER | ||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| SCF2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | FLD734E | 6110 |
| Governor Class | ISO8528 G3 |
| Potential Drop | 1% |
| Steady Voltage Regulation | 1% |
| Frequency Drop | Synchronous(0%) |
| Steady-state Frequency | 0.25% |
| R.R.I.Suppression | BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2 |
| Fuel Consumption Rate ,g/kw.h(L/hr) | 193(89.8) |
| Starting Battery Capacity ,A/hrhhr | 200*4 |
| Total Coolant Capacity ,L | 106 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()