|
|
| Brand Name: | SHX |
| Model Number: | SHX1000 |
| MOQ: | 1set |
| Price: | usd 101500 one set |
| Packaging Details: | pack by Plyfilm |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
800kw Cummins High Voltage Generators for standby power hotel use
800kw Diesel generator
| Model No. | STANDBY POWER | PRIME POWER | ENGINE | ALTERNATOR | CONTROLLER | ||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| SCF1000 | 1000 | 800 | 990 | 792 | KTA38-G2 | FLD634E | 6110 |
| Governor Class | ISO8528 G3 |
| Potential Drop | 1% |
| Steady Voltage Regulation | 1% |
| Frequency Drop | Synchronous(0%) |
| Steady-state Frequency | 0.25% |
| R.R.I.Suppression | BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2 |
| Fuel Consumption Rate ,g/kw.h(L/hr) | 193(89.8) |
| Starting Battery Capacity ,A/hrhhr | 200*4 |
| Total Coolant Capacity ,L | 106 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Brand Name: | SHX |
| Model Number: | SHX1000 |
| MOQ: | 1set |
| Price: | usd 101500 one set |
| Packaging Details: | pack by Plyfilm |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
800kw Cummins High Voltage Generators for standby power hotel use
800kw Diesel generator
| Model No. | STANDBY POWER | PRIME POWER | ENGINE | ALTERNATOR | CONTROLLER | ||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| SCF1000 | 1000 | 800 | 990 | 792 | KTA38-G2 | FLD634E | 6110 |
| Governor Class | ISO8528 G3 |
| Potential Drop | 1% |
| Steady Voltage Regulation | 1% |
| Frequency Drop | Synchronous(0%) |
| Steady-state Frequency | 0.25% |
| R.R.I.Suppression | BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2 |
| Fuel Consumption Rate ,g/kw.h(L/hr) | 193(89.8) |
| Starting Battery Capacity ,A/hrhhr | 200*4 |
| Total Coolant Capacity ,L | 106 |
![]()
![]()
![]()
![]()