| Brand Name: | SHX |
| Model Number: | SCF1000 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80,000-88,500 |
Warranty | 1.5 year or 1500 running hours |
Certification | ISO 9001:2015 |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | SHX |
Model Number | SCF1000 |
Rated Voltage | 230/380V |
Rated Current | 10-3800A |
Speed | 1500/1800RPM |
Frequency | 50Hz/60HZ |
Rated Current: | Cheap Diesel Generator |
Controller: | Deepsea/Smartgen/etc |
Options: | ATS/Heater/Trailer |
Type | Silent/Open/Container |
Alternator | For Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
Fuel Tank | At least 8 hours |
Control panel | LCD Digital Display |
ATS | Aisikai/Chint |
Cooling method | Water-cooling System |
Engine | Cummins |
Diesel Generator Set Searching Table | ||||
Search By Power>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Search By Engine>> | ||||
For Cummins | For Perkins | Other | ||
Search By Type>> | For DEUTZ | For Lovol | ||
Open Type | Silent type | Trailer Type | ||
Containerized Type | / | |||
IF you want customization, please contact us !!! | ||||
| Brand Name: | SHX |
| Model Number: | SCF1000 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80,000-88,500 |
Warranty | 1.5 year or 1500 running hours |
Certification | ISO 9001:2015 |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | SHX |
Model Number | SCF1000 |
Rated Voltage | 230/380V |
Rated Current | 10-3800A |
Speed | 1500/1800RPM |
Frequency | 50Hz/60HZ |
Rated Current: | Cheap Diesel Generator |
Controller: | Deepsea/Smartgen/etc |
Options: | ATS/Heater/Trailer |
Type | Silent/Open/Container |
Alternator | For Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
Fuel Tank | At least 8 hours |
Control panel | LCD Digital Display |
ATS | Aisikai/Chint |
Cooling method | Water-cooling System |
Engine | Cummins |
Diesel Generator Set Searching Table | ||||
Search By Power>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Search By Engine>> | ||||
For Cummins | For Perkins | Other | ||
Search By Type>> | For DEUTZ | For Lovol | ||
Open Type | Silent type | Trailer Type | ||
Containerized Type | / | |||
IF you want customization, please contact us !!! | ||||